Disfruta de una hermosa suite frente al mar, ubicada en el exclusivo sector de Crespo, a solo 5 minutos caminando del aeropuerto Rafael Núñez. Ideal para viajeros que buscan comodidad, ubicación estratégica y una vista inolvidable.
El espacio
Nuestra suite es un espacio amplio y elegante, diseñado para brindarte toda la comodidad que necesitas y una experiencia inolvidable frente al mar.
Al ingresar, encontrarás todo en un solo ambiente:
• Baño moderno con divisiones independientes (Importante: NO contamos con agua caliente).
• Armario funcional para organizar tu ropa con comodidad.
• Cocina totalmente equipada con nevera y utensilios para preparar tus comidas.
• Barra con dos sillas altas, perfecta para desayunar con vista al mar o trabajar cómodamente.
La cama King con lencería de lujo garantiza un descanso placentero. Frente a ella, un Smart TV y WiFi te permitirán disfrutar de tus películas, música o series favoritas.
Al ser una suite esquinera, cuenta con un balcón amplio que rodea todo el alojamiento, ofreciendo vistas espectaculares al mar y a la pista de aterrizaje. Es el lugar ideal para relajarte en la sala exterior o tomar el sol en nuestras asoleadoras.
El aire acondicionado mantiene siempre un ambiente fresco y confortable, para que disfrutes al máximo tu estadía.
Además, incluimos amenities para tu comodidad:
• Toalla de cuerpo (Una por persona)
• Toallas de manos y pies
• Jabón corporal, shampoo y acondicionador
• Papel higiénico
• Utensilios de cafetería (Café, azúcar y Sal)
Todo está pensado para que tu estancia sea lo más agradable y cómoda posible.
Nuestro apartamento cuenta con un sistema de ahorro energético que funciona con la llave: Al retirarla, se corta automáticamente la energía para evitar consumos innecesarios. Por eso entregamos una sola llave. Te recomendamos colocarla al llegar para que el aire acondicionado enfríe el espacio mientras te instalas.
Acceso de los huéspedes
Los huéspedes tienen acceso a todas las zonas comunes del edificio, pensadas para su comodidad y disfrute.
Contamos con piscina para adultos y niños, Jacuzzi, baño turco, sauna, parqueadero y vigilancia 24/7, lo que te permitirá relajarte con tranquilidad y aprovechar al máximo tu estadía.
Otros aspectos a destacar
Importante: El edificio requiere el uso de una manilla de acceso para las zonas comunes.
El costo es único de $10.000 COP por persona (aproximadamente 3 USD) y se cobra directamente en el pago de la plataforma.
Por favor, asegúrate de registrar el número exacto de personas que ingresarán, para que el cobro se realice correctamente.
Datos del registro
266891
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 306,205 COP | 2 306,205 COP | 3 306,205 COP | 4 306,205 COP |
|||
| 5 306,205 COP | 6 306,205 COP | 7 306,205 COP | 8 306,205 COP | 9 306,205 COP | 10 306,205 COP | 11 306,205 COP |
| 12 306,205 COP | 13 306,205 COP | 14 306,205 COP | 15 306,205 COP | 16 306,205 COP | 17 306,205 COP | 18 306,205 COP |
| 19 306,205 COP | 20 306,205 COP | 21 306,205 COP | 22 306,205 COP | 23 306,205 COP | 24 306,205 COP | 25 306,205 COP |
| 26 306,205 COP | 27 306,205 COP | 28 306,205 COP | 29 306,205 COP | 30 306,205 COP | 31 306,205 COP |
|
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 306,205 COP |
||||||
| 2 306,205 COP | 3 306,205 COP | 4 306,205 COP | 5 306,205 COP | 6 306,205 COP | 7 306,205 COP | 8 306,205 COP |
| 9 306,205 COP | 10 306,205 COP | 11 306,205 COP | 12 306,205 COP | 13 306,205 COP | 14 306,205 COP | 15 306,205 COP |
| 16 306,205 COP | 17 306,205 COP | 18 306,205 COP | 19 306,205 COP | 20 306,205 COP | 21 306,205 COP | 22 306,205 COP |
| 23 306,205 COP | 24 306,205 COP | 25 306,205 COP | 26 306,205 COP | 27 306,205 COP | 28 306,205 COP |
|
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 306,205 COP |
||||||
| 2 306,205 COP | 3 306,205 COP | 4 306,205 COP | 5 306,205 COP | 6 306,205 COP | 7 306,205 COP | 8 306,205 COP |
| 9 306,205 COP | 10 306,205 COP | 11 306,205 COP | 12 306,205 COP | 13 306,205 COP | 14 306,205 COP | 15 306,205 COP |
| 16 306,205 COP | 17 306,205 COP | 18 306,205 COP | 19 306,205 COP | 20 306,205 COP | 21 306,205 COP | 22 306,205 COP |
| 23 306,205 COP | 24 306,205 COP | 25 306,205 COP | 26 306,205 COP | 27 306,205 COP | 28 306,205 COP | 29 306,205 COP |
| 30 306,205 COP | 31 306,205 COP |
|||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 306,205 COP | 2 306,205 COP | 3 306,205 COP | 4 306,205 COP | 5 306,205 COP |
||
| 6 306,205 COP | 7 306,205 COP | 8 306,205 COP | 9 306,205 COP | 10 306,205 COP | 11 306,205 COP | 12 306,205 COP |
| 13 306,205 COP | 14 306,205 COP | 15 306,205 COP | 16 306,205 COP | 17 306,205 COP | 18 306,205 COP | 19 306,205 COP |
| 20 306,205 COP | 21 306,205 COP | 22 306,205 COP | 23 306,205 COP | 24 306,205 COP | 25 306,205 COP | 26 306,205 COP |
| 27 306,205 COP | 28 306,205 COP | 29 306,205 COP | 30 306,205 COP |
|||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 306,205 COP | 2 306,205 COP | 3 306,205 COP |
||||
| 4 306,205 COP | 5 306,205 COP | 6 306,205 COP | 7 306,205 COP | 8 306,205 COP | 9 306,205 COP | 10 306,205 COP |
| 11 306,205 COP | 12 306,205 COP | 13 306,205 COP | 14 306,205 COP | 15 306,205 COP | 16 306,205 COP | 17 306,205 COP |
| 18 306,205 COP | 19 306,205 COP | 20 306,205 COP | 21 306,205 COP | 22 306,205 COP | 23 306,205 COP | 24 306,205 COP |
| 25 306,205 COP | 26 306,205 COP | 27 306,205 COP | 28 306,205 COP | 29 306,205 COP | 30 306,205 COP | 31 306,205 COP |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 306,205 COP | 2 306,205 COP | 3 306,205 COP | 4 306,205 COP | 5 306,205 COP | 6 306,205 COP | 7 306,205 COP |
| 8 306,205 COP | 9 306,205 COP | 10 306,205 COP | 11 306,205 COP | 12 306,205 COP | 13 306,205 COP | 14 306,205 COP |
| 15 306,205 COP | 16 306,205 COP | 17 306,205 COP | 18 306,205 COP | 19 306,205 COP | 20 306,205 COP | 21 306,205 COP |
| 22 306,205 COP | 23 306,205 COP | 24 306,205 COP | 25 306,205 COP | 26 306,205 COP | 27 306,205 COP | 28 306,205 COP |
| 29 306,205 COP | 30 306,205 COP |
|||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 306,205 COP | 2 306,205 COP | 3 306,205 COP | 4 306,205 COP | 5 306,205 COP |
||
| 6 306,205 COP | 7 306,205 COP | 8 306,205 COP | 9 306,205 COP | 10 306,205 COP | 11 306,205 COP | 12 306,205 COP |
| 13 306,205 COP | 14 306,205 COP | 15 306,205 COP | 16 306,205 COP | 17 306,205 COP | 18 306,205 COP | 19 306,205 COP |
| 20 306,205 COP | 21 306,205 COP | 22 306,205 COP | 23 306,205 COP | 24 306,205 COP | 25 306,205 COP | 26 306,205 COP |
| 27 306,205 COP | 28 306,205 COP | 29 306,205 COP | 30 306,205 COP | 31 306,205 COP |
||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 306,205 COP | 2 306,205 COP |
|||||
| 3 306,205 COP | 4 306,205 COP | 5 306,205 COP | 6 306,205 COP | 7 306,205 COP | 8 306,205 COP | 9 306,205 COP |
| 10 306,205 COP | 11 306,205 COP | 12 306,205 COP | 13 306,205 COP | 14 306,205 COP | 15 306,205 COP | 16 306,205 COP |
| 17 306,205 COP | 18 306,205 COP | 19 306,205 COP | 20 306,205 COP | 21 306,205 COP | 22 306,205 COP | 23 306,205 COP |
| 24 306,205 COP | 25 306,205 COP | 26 306,205 COP | 27 306,205 COP | 28 306,205 COP | 29 306,205 COP | 30 306,205 COP |
| 31 306,205 COP |
||||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 306,205 COP | 2 306,205 COP | 3 306,205 COP | 4 306,205 COP | 5 306,205 COP | 6 306,205 COP |
|
| 7 306,205 COP | 8 306,205 COP | 9 306,205 COP | 10 306,205 COP | 11 306,205 COP | 12 306,205 COP | 13 306,205 COP |
| 14 306,205 COP | 15 306,205 COP | 16 306,205 COP | 17 306,205 COP | 18 306,205 COP | 19 306,205 COP | 20 306,205 COP |
| 21 306,205 COP | 22 306,205 COP | 23 306,205 COP | 24 306,205 COP | 25 306,205 COP | 26 306,205 COP | 27 306,205 COP |
| 28 306,205 COP | 29 306,205 COP | 30 306,205 COP |
||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 306,205 COP | 2 306,205 COP | 3 306,205 COP | 4 306,205 COP |
|||
| 5 306,205 COP | 6 306,205 COP | 7 306,205 COP | 8 306,205 COP | 9 306,205 COP | 10 306,205 COP | 11 306,205 COP |
| 12 306,205 COP | 13 306,205 COP | 14 306,205 COP | 15 306,205 COP | 16 306,205 COP | 17 306,205 COP | 18 306,205 COP |
| 19 306,205 COP | 20 306,205 COP | 21 306,205 COP | 22 306,205 COP | 23 306,205 COP | 24 306,205 COP | 25 306,205 COP |
| 26 306,205 COP | 27 306,205 COP | 28 306,205 COP | 29 306,205 COP | 30 306,205 COP | 31 306,205 COP |
|
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 306,205 COP |
||||||
| 2 306,205 COP | 3 306,205 COP | 4 306,205 COP | 5 306,205 COP | 6 306,205 COP | 7 306,205 COP | 8 306,205 COP |
| 9 306,205 COP | 10 306,205 COP | 11 306,205 COP | 12 306,205 COP | 13 306,205 COP | 14 306,205 COP | 15 306,205 COP |
| 16 306,205 COP | 17 306,205 COP | 18 306,205 COP | 19 306,205 COP | 20 306,205 COP | 21 306,205 COP | 22 306,205 COP |
| 23 306,205 COP | 24 306,205 COP | 25 306,205 COP | 26 306,205 COP | 27 306,205 COP | 28 306,205 COP | 29 306,205 COP |
| 30 306,205 COP |
||||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 306,205 COP | 2 306,205 COP | 3 306,205 COP | 4 306,205 COP | 5 306,205 COP | 6 306,205 COP |
|
| 7 306,205 COP | 8 306,205 COP | 9 306,205 COP | 10 306,205 COP | 11 306,205 COP | 12 306,205 COP | 13 306,205 COP |
| 14 306,205 COP | 15 306,205 COP | 16 306,205 COP | 17 306,205 COP | 18 306,205 COP | 19 306,205 COP | 20 306,205 COP |
| 21 306,205 COP | 22 306,205 COP | 23 306,205 COP | 24 306,205 COP | 25 306,205 COP | 26 306,205 COP | 27 306,205 COP |
| 28 306,205 COP | 29 306,205 COP | 30 306,205 COP | 31 306,205 COP |
|||
*Se le enviará una contraseña por correo electrónico