Un espacio diseñado para quienes buscan comodidad, elegancia y privacidad en el encantador barrio de San Diego, dentro del sector amurallado del Centro Histórico de Cartagena.A solo pasos de la Plaza San Diego, encontrarás restaurantes, bares y tiendas de artesanías locales que te harán sentir la esencia de la ciudad. También estamos a 4 minutos a pie del centro comercial La Serrezuela y muy cerca de Las Bóvedas de Santa Clara, uno de los rincones más pintorescos de Cartagena.
El espacio
Descubre nuestra encantadora mini casa de 18 m², ubicada en una de las pintorescas calles del barrio San Diego, en el corazón del Centro Histórico de Cartagena. Con entrada independiente, este espacio ha sido diseñado para brindarte comodidad y una experiencia auténtica.
Al ingresar, encontrarás una cocina totalmente equipada con estufa, horno, microondas y utensilios para que prepares tus comidas favoritas. A un costado, una zona de lavado con lavadora–secadora eléctrica y una mesa flotante con dos sillas altas, ideal para disfrutar de tus comidas o trabajar en modo coworking mientras observas el vibrante día a día local: cocheros en caballo, palenqueras llenas de color o músicos callejeros.
La zona de descanso cuenta con una cama queen tipo nido, que incluye una cama sencilla adicional para mayor comodidad. Dispone de aire acondicionado, mesita de noche y un clóset flotante ideal para organizar tus pertenencias.
Para completar la experiencia, dispones de un baño privado con agua caliente y ventanas de madera coloniales, típicas de la arquitectura cartagenera.
Acceso de los huéspedes
Los huespedes tiene acceso a todo el alojamiento sin problema alguno.
Otros aspectos a destacar
Al estar sobre una de sus calles principales, puede que en algunos momentos escuches sonidos típicos de la zona, como el pasar de caballos, carros o personas disfrutando del centro. Es parte del encanto de hospedarse en medio de toda la historia y vida local.
Datos del registro
225813
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 248,791 COP | 2 248,791 COP | 3 248,791 COP | 4 248,791 COP |
|||
| 5 248,791 COP | 6 248,791 COP | 7 248,791 COP | 8 248,791 COP | 9 248,791 COP | 10 248,791 COP | 11 248,791 COP |
| 12 248,791 COP | 13 248,791 COP | 14 248,791 COP | 15 248,791 COP | 16 248,791 COP | 17 248,791 COP | 18 248,791 COP |
| 19 248,791 COP | 20 248,791 COP | 21 248,791 COP | 22 248,791 COP | 23 248,791 COP | 24 248,791 COP | 25 248,791 COP |
| 26 248,791 COP | 27 248,791 COP | 28 248,791 COP | 29 248,791 COP | 30 248,791 COP | 31 248,791 COP |
|
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 248,791 COP |
||||||
| 2 248,791 COP | 3 248,791 COP | 4 248,791 COP | 5 248,791 COP | 6 248,791 COP | 7 248,791 COP | 8 248,791 COP |
| 9 248,791 COP | 10 248,791 COP | 11 248,791 COP | 12 248,791 COP | 13 248,791 COP | 14 248,791 COP | 15 248,791 COP |
| 16 248,791 COP | 17 248,791 COP | 18 248,791 COP | 19 248,791 COP | 20 248,791 COP | 21 248,791 COP | 22 248,791 COP |
| 23 248,791 COP | 24 248,791 COP | 25 248,791 COP | 26 248,791 COP | 27 248,791 COP | 28 248,791 COP |
|
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 248,791 COP |
||||||
| 2 248,791 COP | 3 248,791 COP | 4 248,791 COP | 5 248,791 COP | 6 248,791 COP | 7 248,791 COP | 8 248,791 COP |
| 9 248,791 COP | 10 248,791 COP | 11 248,791 COP | 12 248,791 COP | 13 248,791 COP | 14 248,791 COP | 15 248,791 COP |
| 16 248,791 COP | 17 248,791 COP | 18 248,791 COP | 19 248,791 COP | 20 248,791 COP | 21 248,791 COP | 22 248,791 COP |
| 23 248,791 COP | 24 248,791 COP | 25 248,791 COP | 26 248,791 COP | 27 248,791 COP | 28 248,791 COP | 29 248,791 COP |
| 30 248,791 COP | 31 248,791 COP |
|||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 248,791 COP | 2 248,791 COP | 3 248,791 COP | 4 248,791 COP | 5 248,791 COP |
||
| 6 248,791 COP | 7 248,791 COP | 8 248,791 COP | 9 248,791 COP | 10 248,791 COP | 11 248,791 COP | 12 248,791 COP |
| 13 248,791 COP | 14 248,791 COP | 15 248,791 COP | 16 248,791 COP | 17 248,791 COP | 18 248,791 COP | 19 248,791 COP |
| 20 248,791 COP | 21 248,791 COP | 22 248,791 COP | 23 248,791 COP | 24 248,791 COP | 25 248,791 COP | 26 248,791 COP |
| 27 248,791 COP | 28 248,791 COP | 29 248,791 COP | 30 248,791 COP |
|||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 248,791 COP | 2 248,791 COP | 3 248,791 COP |
||||
| 4 248,791 COP | 5 248,791 COP | 6 248,791 COP | 7 248,791 COP | 8 248,791 COP | 9 248,791 COP | 10 248,791 COP |
| 11 248,791 COP | 12 248,791 COP | 13 248,791 COP | 14 248,791 COP | 15 248,791 COP | 16 248,791 COP | 17 248,791 COP |
| 18 248,791 COP | 19 248,791 COP | 20 248,791 COP | 21 248,791 COP | 22 248,791 COP | 23 248,791 COP | 24 248,791 COP |
| 25 248,791 COP | 26 248,791 COP | 27 248,791 COP | 28 248,791 COP | 29 248,791 COP | 30 248,791 COP | 31 248,791 COP |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 248,791 COP | 2 248,791 COP | 3 248,791 COP | 4 248,791 COP | 5 248,791 COP | 6 248,791 COP | 7 248,791 COP |
| 8 248,791 COP | 9 248,791 COP | 10 248,791 COP | 11 248,791 COP | 12 248,791 COP | 13 248,791 COP | 14 248,791 COP |
| 15 248,791 COP | 16 248,791 COP | 17 248,791 COP | 18 248,791 COP | 19 248,791 COP | 20 248,791 COP | 21 248,791 COP |
| 22 248,791 COP | 23 248,791 COP | 24 248,791 COP | 25 248,791 COP | 26 248,791 COP | 27 248,791 COP | 28 248,791 COP |
| 29 248,791 COP | 30 248,791 COP |
|||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 248,791 COP | 2 248,791 COP | 3 248,791 COP | 4 248,791 COP | 5 248,791 COP |
||
| 6 248,791 COP | 7 248,791 COP | 8 248,791 COP | 9 248,791 COP | 10 248,791 COP | 11 248,791 COP | 12 248,791 COP |
| 13 248,791 COP | 14 248,791 COP | 15 248,791 COP | 16 248,791 COP | 17 248,791 COP | 18 248,791 COP | 19 248,791 COP |
| 20 248,791 COP | 21 248,791 COP | 22 248,791 COP | 23 248,791 COP | 24 248,791 COP | 25 248,791 COP | 26 248,791 COP |
| 27 248,791 COP | 28 248,791 COP | 29 248,791 COP | 30 248,791 COP | 31 248,791 COP |
||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 248,791 COP | 2 248,791 COP |
|||||
| 3 248,791 COP | 4 248,791 COP | 5 248,791 COP | 6 248,791 COP | 7 248,791 COP | 8 248,791 COP | 9 248,791 COP |
| 10 248,791 COP | 11 248,791 COP | 12 248,791 COP | 13 248,791 COP | 14 248,791 COP | 15 248,791 COP | 16 248,791 COP |
| 17 248,791 COP | 18 248,791 COP | 19 248,791 COP | 20 248,791 COP | 21 248,791 COP | 22 248,791 COP | 23 248,791 COP |
| 24 248,791 COP | 25 248,791 COP | 26 248,791 COP | 27 248,791 COP | 28 248,791 COP | 29 248,791 COP | 30 248,791 COP |
| 31 248,791 COP |
||||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 248,791 COP | 2 248,791 COP | 3 248,791 COP | 4 248,791 COP | 5 248,791 COP | 6 248,791 COP |
|
| 7 248,791 COP | 8 248,791 COP | 9 248,791 COP | 10 248,791 COP | 11 248,791 COP | 12 248,791 COP | 13 248,791 COP |
| 14 248,791 COP | 15 248,791 COP | 16 248,791 COP | 17 248,791 COP | 18 248,791 COP | 19 248,791 COP | 20 248,791 COP |
| 21 248,791 COP | 22 248,791 COP | 23 248,791 COP | 24 248,791 COP | 25 248,791 COP | 26 248,791 COP | 27 248,791 COP |
| 28 248,791 COP | 29 248,791 COP | 30 248,791 COP |
||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 248,791 COP | 2 248,791 COP | 3 248,791 COP | 4 248,791 COP |
|||
| 5 248,791 COP | 6 248,791 COP | 7 248,791 COP | 8 248,791 COP | 9 248,791 COP | 10 248,791 COP | 11 248,791 COP |
| 12 248,791 COP | 13 248,791 COP | 14 248,791 COP | 15 248,791 COP | 16 248,791 COP | 17 248,791 COP | 18 248,791 COP |
| 19 248,791 COP | 20 248,791 COP | 21 248,791 COP | 22 248,791 COP | 23 248,791 COP | 24 248,791 COP | 25 248,791 COP |
| 26 248,791 COP | 27 248,791 COP | 28 248,791 COP | 29 248,791 COP | 30 248,791 COP | 31 248,791 COP |
|
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 248,791 COP |
||||||
| 2 248,791 COP | 3 248,791 COP | 4 248,791 COP | 5 248,791 COP | 6 248,791 COP | 7 248,791 COP | 8 248,791 COP |
| 9 248,791 COP | 10 248,791 COP | 11 248,791 COP | 12 248,791 COP | 13 248,791 COP | 14 248,791 COP | 15 248,791 COP |
| 16 248,791 COP | 17 248,791 COP | 18 248,791 COP | 19 248,791 COP | 20 248,791 COP | 21 248,791 COP | 22 248,791 COP |
| 23 248,791 COP | 24 248,791 COP | 25 248,791 COP | 26 248,791 COP | 27 248,791 COP | 28 248,791 COP | 29 248,791 COP |
| 30 248,791 COP |
||||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 248,791 COP | 2 248,791 COP | 3 248,791 COP | 4 248,791 COP | 5 248,791 COP | 6 248,791 COP |
|
| 7 248,791 COP | 8 248,791 COP | 9 248,791 COP | 10 248,791 COP | 11 248,791 COP | 12 248,791 COP | 13 248,791 COP |
| 14 248,791 COP | 15 248,791 COP | 16 248,791 COP | 17 248,791 COP | 18 248,791 COP | 19 248,791 COP | 20 248,791 COP |
| 21 248,791 COP | 22 248,791 COP | 23 248,791 COP | 24 248,791 COP | 25 248,791 COP | 26 248,791 COP | 27 248,791 COP |
| 28 248,791 COP | 29 248,791 COP | 30 248,791 COP | 31 248,791 COP |
|||
*Se le enviará una contraseña por correo electrónico