Este alojamiento es perfecto para familias o amigos que buscan tranquilidad, rodeadas de zonas verdes, con espacios cómodos para todos y la proximidad a la playa murallas de serena del mar.
Aquí podrás descansar, disfrutar de la naturaleza y compartir momentos inolvidables, todo en un entorno seguro y acogedor.
El espacio
Al ingresar al alojamiento, encontrarás la cocina totalmente equipada a tu lado izquierdo y, a la derecha, la zona de lavado. Unos pasos más adelante, también a la derecha, se ubican la habitación auxiliar y el baño auxiliar.
A tu izquierda se encuentra la sala, que cuenta con un sofá cama sencillo, televisor y un comedor de 4 puestos. Desde aquí puedes acceder al balcón, que ofrece una hermosa vista al lago.
Junto a la sala, en el lado izquierdo, se encuentra un estudio con un sofá cama adicional y, más adelante, la habitación principal con baño privado.
Todas las habitaciones están equipadas con aire acondicionado, y en la sala encontrarás un abanico de piso para mayor comodidad.
Además, nuestro alojamiento cuenta con un sistema de interruptor ahorrador de energía con tarjeta MiFare, para garantizar un consumo eficiente durante tu estancia.
Acceso de los huéspedes
Durante tu estancia, tendrás acceso total tanto al apartamento como a todas las increíbles zonas sociales del conjunto residencial, que incluyen:
Portería 24/7, garantizando seguridad y tranquilidad en todo momento.
Amplias zonas verdes, perfectas para disfrutar de la naturaleza y relajarse al aire libre.
Senderos peatonales, ideales para caminar o ejercitarte en un entorno seguro y sereno.
El apartamento cuenta con parqueadero privado para un vehículo, y si llegas con más de un automóvil, también hay parqueaderos de visitantes disponibles.
Como huésped, tendrás acceso exclusivo al área de playa murallas de serena del mar. Allí podrás alquilar sombrillas y sillas para pasar un día increíble frente al mar.
Tarifa: $20.000 COP por 4 horas (Incluye sombrilla y 4 sillas).
Requisito: Debes informarnos con anticipación el día en que deseas hacer la reserva, para poder programarla y gestionar el pago.
💡 Bonus especial: Al reservar tu estancia con nosotros, te obsequiamos una reserva sin costo adicional de una sombrilla y cuatro sillas por 4 horas, el día que tú elijas. ¡Así podrás disfrutar al máximo tu día de playa!
Datos del registro
242585
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 309,744 COP | 2 309,744 COP | 3 309,744 COP | 4 309,744 COP |
|||
| 5 309,744 COP | 6 309,744 COP | 7 309,744 COP | 8 309,744 COP | 9 309,744 COP | 10 309,744 COP | 11 309,744 COP |
| 12 309,744 COP | 13 309,744 COP | 14 309,744 COP | 15 309,744 COP | 16 309,744 COP | 17 309,744 COP | 18 309,744 COP |
| 19 309,744 COP | 20 309,744 COP | 21 309,744 COP | 22 309,744 COP | 23 309,744 COP | 24 309,744 COP | 25 309,744 COP |
| 26 309,744 COP | 27 309,744 COP | 28 309,744 COP | 29 309,744 COP | 30 309,744 COP | 31 309,744 COP |
|
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 309,744 COP |
||||||
| 2 309,744 COP | 3 309,744 COP | 4 309,744 COP | 5 309,744 COP | 6 309,744 COP | 7 309,744 COP | 8 309,744 COP |
| 9 309,744 COP | 10 309,744 COP | 11 309,744 COP | 12 309,744 COP | 13 309,744 COP | 14 309,744 COP | 15 309,744 COP |
| 16 309,744 COP | 17 309,744 COP | 18 309,744 COP | 19 309,744 COP | 20 309,744 COP | 21 309,744 COP | 22 309,744 COP |
| 23 309,744 COP | 24 309,744 COP | 25 309,744 COP | 26 309,744 COP | 27 309,744 COP | 28 309,744 COP |
|
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 309,744 COP |
||||||
| 2 309,744 COP | 3 309,744 COP | 4 309,744 COP | 5 309,744 COP | 6 309,744 COP | 7 309,744 COP | 8 309,744 COP |
| 9 309,744 COP | 10 309,744 COP | 11 309,744 COP | 12 309,744 COP | 13 309,744 COP | 14 309,744 COP | 15 309,744 COP |
| 16 309,744 COP | 17 309,744 COP | 18 309,744 COP | 19 309,744 COP | 20 309,744 COP | 21 309,744 COP | 22 309,744 COP |
| 23 309,744 COP | 24 309,744 COP | 25 309,744 COP | 26 309,744 COP | 27 309,744 COP | 28 309,744 COP | 29 309,744 COP |
| 30 309,744 COP | 31 309,744 COP |
|||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 309,744 COP | 2 309,744 COP | 3 309,744 COP | 4 309,744 COP | 5 309,744 COP |
||
| 6 309,744 COP | 7 309,744 COP | 8 309,744 COP | 9 309,744 COP | 10 309,744 COP | 11 309,744 COP | 12 309,744 COP |
| 13 309,744 COP | 14 309,744 COP | 15 309,744 COP | 16 309,744 COP | 17 309,744 COP | 18 309,744 COP | 19 309,744 COP |
| 20 309,744 COP | 21 309,744 COP | 22 309,744 COP | 23 309,744 COP | 24 309,744 COP | 25 309,744 COP | 26 309,744 COP |
| 27 309,744 COP | 28 309,744 COP | 29 309,744 COP | 30 309,744 COP |
|||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 309,744 COP | 2 309,744 COP | 3 309,744 COP |
||||
| 4 309,744 COP | 5 309,744 COP | 6 309,744 COP | 7 309,744 COP | 8 309,744 COP | 9 309,744 COP | 10 309,744 COP |
| 11 309,744 COP | 12 309,744 COP | 13 309,744 COP | 14 309,744 COP | 15 309,744 COP | 16 309,744 COP | 17 309,744 COP |
| 18 309,744 COP | 19 309,744 COP | 20 309,744 COP | 21 309,744 COP | 22 309,744 COP | 23 309,744 COP | 24 309,744 COP |
| 25 309,744 COP | 26 309,744 COP | 27 309,744 COP | 28 309,744 COP | 29 309,744 COP | 30 309,744 COP | 31 309,744 COP |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 309,744 COP | 2 309,744 COP | 3 309,744 COP | 4 309,744 COP | 5 309,744 COP | 6 309,744 COP | 7 309,744 COP |
| 8 309,744 COP | 9 309,744 COP | 10 309,744 COP | 11 309,744 COP | 12 309,744 COP | 13 309,744 COP | 14 309,744 COP |
| 15 309,744 COP | 16 309,744 COP | 17 309,744 COP | 18 309,744 COP | 19 309,744 COP | 20 309,744 COP | 21 309,744 COP |
| 22 309,744 COP | 23 309,744 COP | 24 309,744 COP | 25 309,744 COP | 26 309,744 COP | 27 309,744 COP | 28 309,744 COP |
| 29 309,744 COP | 30 309,744 COP |
|||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 309,744 COP | 2 309,744 COP | 3 309,744 COP | 4 309,744 COP | 5 309,744 COP |
||
| 6 309,744 COP | 7 309,744 COP | 8 309,744 COP | 9 309,744 COP | 10 309,744 COP | 11 309,744 COP | 12 309,744 COP |
| 13 309,744 COP | 14 309,744 COP | 15 309,744 COP | 16 309,744 COP | 17 309,744 COP | 18 309,744 COP | 19 309,744 COP |
| 20 309,744 COP | 21 309,744 COP | 22 309,744 COP | 23 309,744 COP | 24 309,744 COP | 25 309,744 COP | 26 309,744 COP |
| 27 309,744 COP | 28 309,744 COP | 29 309,744 COP | 30 309,744 COP | 31 309,744 COP |
||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 309,744 COP | 2 309,744 COP |
|||||
| 3 309,744 COP | 4 309,744 COP | 5 309,744 COP | 6 309,744 COP | 7 309,744 COP | 8 309,744 COP | 9 309,744 COP |
| 10 309,744 COP | 11 309,744 COP | 12 309,744 COP | 13 309,744 COP | 14 309,744 COP | 15 309,744 COP | 16 309,744 COP |
| 17 309,744 COP | 18 309,744 COP | 19 309,744 COP | 20 309,744 COP | 21 309,744 COP | 22 309,744 COP | 23 309,744 COP |
| 24 309,744 COP | 25 309,744 COP | 26 309,744 COP | 27 309,744 COP | 28 309,744 COP | 29 309,744 COP | 30 309,744 COP |
| 31 309,744 COP |
||||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 309,744 COP | 2 309,744 COP | 3 309,744 COP | 4 309,744 COP | 5 309,744 COP | 6 309,744 COP |
|
| 7 309,744 COP | 8 309,744 COP | 9 309,744 COP | 10 309,744 COP | 11 309,744 COP | 12 309,744 COP | 13 309,744 COP |
| 14 309,744 COP | 15 309,744 COP | 16 309,744 COP | 17 309,744 COP | 18 309,744 COP | 19 309,744 COP | 20 309,744 COP |
| 21 309,744 COP | 22 309,744 COP | 23 309,744 COP | 24 309,744 COP | 25 309,744 COP | 26 309,744 COP | 27 309,744 COP |
| 28 309,744 COP | 29 309,744 COP | 30 309,744 COP |
||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 309,744 COP | 2 309,744 COP | 3 309,744 COP | 4 309,744 COP |
|||
| 5 309,744 COP | 6 309,744 COP | 7 309,744 COP | 8 309,744 COP | 9 309,744 COP | 10 309,744 COP | 11 309,744 COP |
| 12 309,744 COP | 13 309,744 COP | 14 309,744 COP | 15 309,744 COP | 16 309,744 COP | 17 309,744 COP | 18 309,744 COP |
| 19 309,744 COP | 20 309,744 COP | 21 309,744 COP | 22 309,744 COP | 23 309,744 COP | 24 309,744 COP | 25 309,744 COP |
| 26 309,744 COP | 27 309,744 COP | 28 309,744 COP | 29 309,744 COP | 30 309,744 COP | 31 309,744 COP |
|
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 309,744 COP |
||||||
| 2 309,744 COP | 3 309,744 COP | 4 309,744 COP | 5 309,744 COP | 6 309,744 COP | 7 309,744 COP | 8 309,744 COP |
| 9 309,744 COP | 10 309,744 COP | 11 309,744 COP | 12 309,744 COP | 13 309,744 COP | 14 309,744 COP | 15 309,744 COP |
| 16 309,744 COP | 17 309,744 COP | 18 309,744 COP | 19 309,744 COP | 20 309,744 COP | 21 309,744 COP | 22 309,744 COP |
| 23 309,744 COP | 24 309,744 COP | 25 309,744 COP | 26 309,744 COP | 27 309,744 COP | 28 309,744 COP | 29 309,744 COP |
| 30 309,744 COP |
||||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 309,744 COP | 2 309,744 COP | 3 309,744 COP | 4 309,744 COP | 5 309,744 COP | 6 309,744 COP |
|
| 7 309,744 COP | 8 309,744 COP | 9 309,744 COP | 10 309,744 COP | 11 309,744 COP | 12 309,744 COP | 13 309,744 COP |
| 14 309,744 COP | 15 309,744 COP | 16 309,744 COP | 17 309,744 COP | 18 309,744 COP | 19 309,744 COP | 20 309,744 COP |
| 21 309,744 COP | 22 309,744 COP | 23 309,744 COP | 24 309,744 COP | 25 309,744 COP | 26 309,744 COP | 27 309,744 COP |
| 28 309,744 COP | 29 309,744 COP | 30 309,744 COP | 31 309,744 COP |
|||
*Se le enviará una contraseña por correo electrónico