Nuestro paraíso Villa del Sol se encuentra ubicado a tan solo 10 minutos del centro histórico de Cartagena, cuenta con todo para que tengas una experiencia de lujo. Disfruta de la sencillez de este alojamiento tranquilo y céntrico.
El espacio
Es un alojamiento cómodo, tranquilo y bastante equipado para tu estadía esta ubicado en el ultimo piso de un edificio de cuatro pisos.
Queremos contarte muy breve como esta distribuido nuestro paraíso en la entrada encontraras un pasillo que a tu lado derecho estará la cocina y zona de lavado. Sigues caminando y a tu lado izquierdo encontrarás la habitación principal con cama doble, baño completo interno y televisión continuas con la segunda habitación con cama sencilla y un escritorio con silla ergonómica de ultimo la tercera habitación con cama doble y televisión con una ventana amplia.
Continuamos con el segundo baño completo y a tu lado izquierdo encontraras comedor y sala amplia donde podrás compartir con tus familiares, amigos o compañeros de trabajo por ultimo contamos con un balcón si deseas disfrutar del aire libre o sentarte a disfrutar el pasar del tiempo.
Contamos con aire acondicionado en todas las habitaciones y central en la sala mas abanicos de techo en la habitación principal y segunda habitación.
Lea todas las reglas de la casa antes de reservar.
El alojamiento tiene una capacidad para 5 personas incluyendo adultos y niños ese es nuestro tope máximo.
Acceso de los huéspedes
El lugar esta a disposición de los huéspedes completamente.
Otros aspectos a destacar
En el entorno en que se encuentra el apartmento posiblemente escucharas ruidos como bocinas de los carros, vecinos que tienen perros o pajaritos, vendedores ofreciendo sus productos y al frente se encuentra ubicado un colegio que puedes escuchar niños jugando o hablando.
El apartamento se encuentra en un 4to piso es necesario subir escaleras NO contamos con ascensor.
Datos del registro
173635
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 266,996 COP | 2 266,996 COP | 3 266,996 COP | 4 266,996 COP |
|||
| 5 266,996 COP | 6 266,996 COP | 7 266,996 COP | 8 266,996 COP | 9 266,996 COP | 10 266,996 COP | 11 266,996 COP |
| 12 266,996 COP | 13 266,996 COP | 14 266,996 COP | 15 266,996 COP | 16 266,996 COP | 17 266,996 COP | 18 266,996 COP |
| 19 266,996 COP | 20 266,996 COP | 21 266,996 COP | 22 266,996 COP | 23 266,996 COP | 24 266,996 COP | 25 266,996 COP |
| 26 266,996 COP | 27 266,996 COP | 28 266,996 COP | 29 266,996 COP | 30 266,996 COP | 31 266,996 COP |
|
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 266,996 COP |
||||||
| 2 266,996 COP | 3 266,996 COP | 4 266,996 COP | 5 266,996 COP | 6 266,996 COP | 7 266,996 COP | 8 266,996 COP |
| 9 266,996 COP | 10 266,996 COP | 11 266,996 COP | 12 266,996 COP | 13 266,996 COP | 14 266,996 COP | 15 266,996 COP |
| 16 266,996 COP | 17 266,996 COP | 18 266,996 COP | 19 266,996 COP | 20 266,996 COP | 21 266,996 COP | 22 266,996 COP |
| 23 266,996 COP | 24 266,996 COP | 25 266,996 COP | 26 266,996 COP | 27 266,996 COP | 28 266,996 COP |
|
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 266,996 COP |
||||||
| 2 266,996 COP | 3 266,996 COP | 4 266,996 COP | 5 266,996 COP | 6 266,996 COP | 7 266,996 COP | 8 266,996 COP |
| 9 266,996 COP | 10 266,996 COP | 11 266,996 COP | 12 266,996 COP | 13 266,996 COP | 14 266,996 COP | 15 266,996 COP |
| 16 266,996 COP | 17 266,996 COP | 18 266,996 COP | 19 266,996 COP | 20 266,996 COP | 21 266,996 COP | 22 266,996 COP |
| 23 266,996 COP | 24 266,996 COP | 25 266,996 COP | 26 266,996 COP | 27 266,996 COP | 28 266,996 COP | 29 266,996 COP |
| 30 266,996 COP | 31 266,996 COP |
|||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 266,996 COP | 2 266,996 COP | 3 266,996 COP | 4 266,996 COP | 5 266,996 COP |
||
| 6 266,996 COP | 7 266,996 COP | 8 266,996 COP | 9 266,996 COP | 10 266,996 COP | 11 266,996 COP | 12 266,996 COP |
| 13 266,996 COP | 14 266,996 COP | 15 266,996 COP | 16 266,996 COP | 17 266,996 COP | 18 266,996 COP | 19 266,996 COP |
| 20 266,996 COP | 21 266,996 COP | 22 266,996 COP | 23 266,996 COP | 24 266,996 COP | 25 266,996 COP | 26 266,996 COP |
| 27 266,996 COP | 28 266,996 COP | 29 266,996 COP | 30 266,996 COP |
|||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 266,996 COP | 2 266,996 COP | 3 266,996 COP |
||||
| 4 266,996 COP | 5 266,996 COP | 6 266,996 COP | 7 266,996 COP | 8 266,996 COP | 9 266,996 COP | 10 266,996 COP |
| 11 266,996 COP | 12 266,996 COP | 13 266,996 COP | 14 266,996 COP | 15 266,996 COP | 16 266,996 COP | 17 266,996 COP |
| 18 266,996 COP | 19 266,996 COP | 20 266,996 COP | 21 266,996 COP | 22 266,996 COP | 23 266,996 COP | 24 266,996 COP |
| 25 266,996 COP | 26 266,996 COP | 27 266,996 COP | 28 266,996 COP | 29 266,996 COP | 30 266,996 COP | 31 266,996 COP |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 266,996 COP | 2 266,996 COP | 3 266,996 COP | 4 266,996 COP | 5 266,996 COP | 6 266,996 COP | 7 266,996 COP |
| 8 266,996 COP | 9 266,996 COP | 10 266,996 COP | 11 266,996 COP | 12 266,996 COP | 13 266,996 COP | 14 266,996 COP |
| 15 266,996 COP | 16 266,996 COP | 17 266,996 COP | 18 266,996 COP | 19 266,996 COP | 20 266,996 COP | 21 266,996 COP |
| 22 266,996 COP | 23 266,996 COP | 24 266,996 COP | 25 266,996 COP | 26 266,996 COP | 27 266,996 COP | 28 266,996 COP |
| 29 266,996 COP | 30 266,996 COP |
|||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 266,996 COP | 2 266,996 COP | 3 266,996 COP | 4 266,996 COP | 5 266,996 COP |
||
| 6 266,996 COP | 7 266,996 COP | 8 266,996 COP | 9 266,996 COP | 10 266,996 COP | 11 266,996 COP | 12 266,996 COP |
| 13 266,996 COP | 14 266,996 COP | 15 266,996 COP | 16 266,996 COP | 17 266,996 COP | 18 266,996 COP | 19 266,996 COP |
| 20 266,996 COP | 21 266,996 COP | 22 266,996 COP | 23 266,996 COP | 24 266,996 COP | 25 266,996 COP | 26 266,996 COP |
| 27 266,996 COP | 28 266,996 COP | 29 266,996 COP | 30 266,996 COP | 31 266,996 COP |
||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 266,996 COP | 2 266,996 COP |
|||||
| 3 266,996 COP | 4 266,996 COP | 5 266,996 COP | 6 266,996 COP | 7 266,996 COP | 8 266,996 COP | 9 266,996 COP |
| 10 266,996 COP | 11 266,996 COP | 12 266,996 COP | 13 266,996 COP | 14 266,996 COP | 15 266,996 COP | 16 266,996 COP |
| 17 266,996 COP | 18 266,996 COP | 19 266,996 COP | 20 266,996 COP | 21 266,996 COP | 22 266,996 COP | 23 266,996 COP |
| 24 266,996 COP | 25 266,996 COP | 26 266,996 COP | 27 266,996 COP | 28 266,996 COP | 29 266,996 COP | 30 266,996 COP |
| 31 266,996 COP |
||||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 266,996 COP | 2 266,996 COP | 3 266,996 COP | 4 266,996 COP | 5 266,996 COP | 6 266,996 COP |
|
| 7 266,996 COP | 8 266,996 COP | 9 266,996 COP | 10 266,996 COP | 11 266,996 COP | 12 266,996 COP | 13 266,996 COP |
| 14 266,996 COP | 15 266,996 COP | 16 266,996 COP | 17 266,996 COP | 18 266,996 COP | 19 266,996 COP | 20 266,996 COP |
| 21 266,996 COP | 22 266,996 COP | 23 266,996 COP | 24 266,996 COP | 25 266,996 COP | 26 266,996 COP | 27 266,996 COP |
| 28 266,996 COP | 29 266,996 COP | 30 266,996 COP |
||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 266,996 COP | 2 266,996 COP | 3 266,996 COP | 4 266,996 COP |
|||
| 5 266,996 COP | 6 266,996 COP | 7 266,996 COP | 8 266,996 COP | 9 266,996 COP | 10 266,996 COP | 11 266,996 COP |
| 12 266,996 COP | 13 266,996 COP | 14 266,996 COP | 15 266,996 COP | 16 266,996 COP | 17 266,996 COP | 18 266,996 COP |
| 19 266,996 COP | 20 266,996 COP | 21 266,996 COP | 22 266,996 COP | 23 266,996 COP | 24 266,996 COP | 25 266,996 COP |
| 26 266,996 COP | 27 266,996 COP | 28 266,996 COP | 29 266,996 COP | 30 266,996 COP | 31 266,996 COP |
|
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 266,996 COP |
||||||
| 2 266,996 COP | 3 266,996 COP | 4 266,996 COP | 5 266,996 COP | 6 266,996 COP | 7 266,996 COP | 8 266,996 COP |
| 9 266,996 COP | 10 266,996 COP | 11 266,996 COP | 12 266,996 COP | 13 266,996 COP | 14 266,996 COP | 15 266,996 COP |
| 16 266,996 COP | 17 266,996 COP | 18 266,996 COP | 19 266,996 COP | 20 266,996 COP | 21 266,996 COP | 22 266,996 COP |
| 23 266,996 COP | 24 266,996 COP | 25 266,996 COP | 26 266,996 COP | 27 266,996 COP | 28 266,996 COP | 29 266,996 COP |
| 30 266,996 COP |
||||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 266,996 COP | 2 266,996 COP | 3 266,996 COP | 4 266,996 COP | 5 266,996 COP | 6 266,996 COP |
|
| 7 266,996 COP | 8 266,996 COP | 9 266,996 COP | 10 266,996 COP | 11 266,996 COP | 12 266,996 COP | 13 266,996 COP |
| 14 266,996 COP | 15 266,996 COP | 16 266,996 COP | 17 266,996 COP | 18 266,996 COP | 19 266,996 COP | 20 266,996 COP |
| 21 266,996 COP | 22 266,996 COP | 23 266,996 COP | 24 266,996 COP | 25 266,996 COP | 26 266,996 COP | 27 266,996 COP |
| 28 266,996 COP | 29 266,996 COP | 30 266,996 COP | 31 266,996 COP |
|||
*Se le enviará una contraseña por correo electrónico