Nuestro paraíso reserva del mar está ubicado en el Rodadero Sur de la ciudad de Santa Marta. El edificio se encuentra a 5 minutos del rodadero y a 10 minutos del aeropuerto. Apartamento muy amplio, de 185 metros cuadrados, hermoso, con vista al mar. Jacuzzi situado en el baño principal y confortable, con capacidad de 8 a 10 personas. La dotación del apartamento y edificio es ideal para quienes quieran gozar de una experiencia placentera y de descanso.
El espacio
El apartamento dispone de 3 habitaciones, cada una con su propio baño interno. La sala de estar está equipada con dos sofás cama, conexión Wi-Fi, y televisión, y cuenta con un baño de visitas adicional. Además, el apartamento está climatizado con aire acondicionado central en todas las habitaciones. La cocina está completamente equipada con todos los implementos necesarios y ofrece un amplio espacio para las comidas. También incluye una lavadora y utensilios de aseo para tu conveniencia.
El edificio ofrece excelentes zonas comunes, que incluyen varias piscinas para adultos y niños, así como varios jacuzzis. Disfruta de la zona de masajes y peluquería (servicios adicionales con costo), así como de la zona BBQ y el restaurante. Además, cuenta con una playa privada, una zona para jugar voleibol en la playa, una cancha de fútbol, y un gimnasio bien equipado. También encontrarás una zona de juegos para niños, una zona de juegos para adultos y videojuegos.
Reglas y Condiciones:
Capacidad Máxima: El alojamiento tiene capacidad para 10 personas, incluyendo adultos, niños y bebes. Este es el límite máximo permitido.
Resort Fee: La administración cobrará $57.500 COP o 13 USD por persona en el lobby. Los niños mayores de 9 años deben pagar por las manillas. Los pagos se realizan por Transferencia o Datáfono; NO se acepta EFECTIVO.
Acceso: Solo los huéspedes mencionados en la reserva pueden ingresar al edificio. No se permiten visitas según las reglas de la administración.
Información Adicional:
Por favor, lee todas las reglas de la casa antes de hacer tu reserva para garantizar una estancia sin inconvenientes.
Acceso de los huéspedes
° Piscinas: Para adultos y niños.
° Jacuzzis: Varias opciones disponibles.
° Zona de Masajes: Servicios adicionales (pago).
° Zona BBQ: Espacio para barbacoas se deben reservar con anticipacion en recepción y tiene un costo.
° Restaurante y Bar: Disponibles para tu disfrute.
° Playa Privada: Acceso exclusivo para nuestros huéspedes.
° Kioscos y Carpa en la Playa: Para mayor comodidad en la playa.
°Zona para Jugar Voleibol: En la playa.
°Cancha de Fútbol: Espacio para partidos y recreación.
°Gimnasio: Equipado para tus rutinas de ejercicio.
°Zona de Juegos: Áreas dedicadas para niños y adultos.
Otros aspectos a destacar
Nuestro alojamiento ofrece el servicio de empleada doméstica por días, ideal para quienes buscan comodidad y atención personalizada durante su estancia. Dado que nuestro apartamento tiene una alta capacidad para huéspedes, contar con alguien que se encargue de las comidas y la limpieza general puede hacer que tu experiencia de descanso y vacaciones sea aún más placentera.
Este servicio tiene un costo adicional. Si estás interesado, no dudes en contactarnos y con gusto te proporcionaremos más información y te ayudaremos a coordinarlo.
No se permite el ingreso al alojamiento de una persona diferente a la empleada que nosotros ofrecemos.
Datos del registro
111392
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 851,246 COP | 2 851,246 COP | 3 851,246 COP | 4 851,246 COP |
|||
| 5 851,246 COP | 6 851,246 COP | 7 851,246 COP | 8 851,246 COP | 9 851,246 COP | 10 851,246 COP | 11 851,246 COP |
| 12 851,246 COP | 13 851,246 COP | 14 851,246 COP | 15 851,246 COP | 16 851,246 COP | 17 851,246 COP | 18 851,246 COP |
| 19 851,246 COP | 20 851,246 COP | 21 851,246 COP | 22 851,246 COP | 23 851,246 COP | 24 851,246 COP | 25 851,246 COP |
| 26 851,246 COP | 27 851,246 COP | 28 851,246 COP | 29 851,246 COP | 30 851,246 COP | 31 851,246 COP |
|
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 851,246 COP |
||||||
| 2 851,246 COP | 3 851,246 COP | 4 851,246 COP | 5 851,246 COP | 6 851,246 COP | 7 851,246 COP | 8 851,246 COP |
| 9 851,246 COP | 10 851,246 COP | 11 851,246 COP | 12 851,246 COP | 13 851,246 COP | 14 851,246 COP | 15 851,246 COP |
| 16 851,246 COP | 17 851,246 COP | 18 851,246 COP | 19 851,246 COP | 20 851,246 COP | 21 851,246 COP | 22 851,246 COP |
| 23 851,246 COP | 24 851,246 COP | 25 851,246 COP | 26 851,246 COP | 27 851,246 COP | 28 851,246 COP |
|
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 851,246 COP |
||||||
| 2 851,246 COP | 3 851,246 COP | 4 851,246 COP | 5 851,246 COP | 6 851,246 COP | 7 851,246 COP | 8 851,246 COP |
| 9 851,246 COP | 10 851,246 COP | 11 851,246 COP | 12 851,246 COP | 13 851,246 COP | 14 851,246 COP | 15 851,246 COP |
| 16 851,246 COP | 17 851,246 COP | 18 851,246 COP | 19 851,246 COP | 20 851,246 COP | 21 851,246 COP | 22 851,246 COP |
| 23 851,246 COP | 24 851,246 COP | 25 851,246 COP | 26 851,246 COP | 27 851,246 COP | 28 851,246 COP | 29 851,246 COP |
| 30 851,246 COP | 31 851,246 COP |
|||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 851,246 COP | 2 851,246 COP | 3 851,246 COP | 4 851,246 COP | 5 851,246 COP |
||
| 6 851,246 COP | 7 851,246 COP | 8 851,246 COP | 9 851,246 COP | 10 851,246 COP | 11 851,246 COP | 12 851,246 COP |
| 13 851,246 COP | 14 851,246 COP | 15 851,246 COP | 16 851,246 COP | 17 851,246 COP | 18 851,246 COP | 19 851,246 COP |
| 20 851,246 COP | 21 851,246 COP | 22 851,246 COP | 23 851,246 COP | 24 851,246 COP | 25 851,246 COP | 26 851,246 COP |
| 27 851,246 COP | 28 851,246 COP | 29 851,246 COP | 30 851,246 COP |
|||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 851,246 COP | 2 851,246 COP | 3 851,246 COP |
||||
| 4 851,246 COP | 5 851,246 COP | 6 851,246 COP | 7 851,246 COP | 8 851,246 COP | 9 851,246 COP | 10 851,246 COP |
| 11 851,246 COP | 12 851,246 COP | 13 851,246 COP | 14 851,246 COP | 15 851,246 COP | 16 851,246 COP | 17 851,246 COP |
| 18 851,246 COP | 19 851,246 COP | 20 851,246 COP | 21 851,246 COP | 22 851,246 COP | 23 851,246 COP | 24 851,246 COP |
| 25 851,246 COP | 26 851,246 COP | 27 851,246 COP | 28 851,246 COP | 29 851,246 COP | 30 851,246 COP | 31 851,246 COP |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 851,246 COP | 2 851,246 COP | 3 851,246 COP | 4 851,246 COP | 5 851,246 COP | 6 851,246 COP | 7 851,246 COP |
| 8 851,246 COP | 9 851,246 COP | 10 851,246 COP | 11 851,246 COP | 12 851,246 COP | 13 851,246 COP | 14 851,246 COP |
| 15 851,246 COP | 16 851,246 COP | 17 851,246 COP | 18 851,246 COP | 19 851,246 COP | 20 851,246 COP | 21 851,246 COP |
| 22 851,246 COP | 23 851,246 COP | 24 851,246 COP | 25 851,246 COP | 26 851,246 COP | 27 851,246 COP | 28 851,246 COP |
| 29 851,246 COP | 30 851,246 COP |
|||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 851,246 COP | 2 851,246 COP | 3 851,246 COP | 4 851,246 COP | 5 851,246 COP |
||
| 6 851,246 COP | 7 851,246 COP | 8 851,246 COP | 9 851,246 COP | 10 851,246 COP | 11 851,246 COP | 12 851,246 COP |
| 13 851,246 COP | 14 851,246 COP | 15 851,246 COP | 16 851,246 COP | 17 851,246 COP | 18 851,246 COP | 19 851,246 COP |
| 20 851,246 COP | 21 851,246 COP | 22 851,246 COP | 23 851,246 COP | 24 851,246 COP | 25 851,246 COP | 26 851,246 COP |
| 27 851,246 COP | 28 851,246 COP | 29 851,246 COP | 30 851,246 COP | 31 851,246 COP |
||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 851,246 COP | 2 851,246 COP |
|||||
| 3 851,246 COP | 4 851,246 COP | 5 851,246 COP | 6 851,246 COP | 7 851,246 COP | 8 851,246 COP | 9 851,246 COP |
| 10 851,246 COP | 11 851,246 COP | 12 851,246 COP | 13 851,246 COP | 14 851,246 COP | 15 851,246 COP | 16 851,246 COP |
| 17 851,246 COP | 18 851,246 COP | 19 851,246 COP | 20 851,246 COP | 21 851,246 COP | 22 851,246 COP | 23 851,246 COP |
| 24 851,246 COP | 25 851,246 COP | 26 851,246 COP | 27 851,246 COP | 28 851,246 COP | 29 851,246 COP | 30 851,246 COP |
| 31 851,246 COP |
||||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 851,246 COP | 2 851,246 COP | 3 851,246 COP | 4 851,246 COP | 5 851,246 COP | 6 851,246 COP |
|
| 7 851,246 COP | 8 851,246 COP | 9 851,246 COP | 10 851,246 COP | 11 851,246 COP | 12 851,246 COP | 13 851,246 COP |
| 14 851,246 COP | 15 851,246 COP | 16 851,246 COP | 17 851,246 COP | 18 851,246 COP | 19 851,246 COP | 20 851,246 COP |
| 21 851,246 COP | 22 851,246 COP | 23 851,246 COP | 24 851,246 COP | 25 851,246 COP | 26 851,246 COP | 27 851,246 COP |
| 28 851,246 COP | 29 851,246 COP | 30 851,246 COP |
||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 851,246 COP | 2 851,246 COP | 3 851,246 COP | 4 851,246 COP |
|||
| 5 851,246 COP | 6 851,246 COP | 7 851,246 COP | 8 851,246 COP | 9 851,246 COP | 10 851,246 COP | 11 851,246 COP |
| 12 851,246 COP | 13 851,246 COP | 14 851,246 COP | 15 851,246 COP | 16 851,246 COP | 17 851,246 COP | 18 851,246 COP |
| 19 851,246 COP | 20 851,246 COP | 21 851,246 COP | 22 851,246 COP | 23 851,246 COP | 24 851,246 COP | 25 851,246 COP |
| 26 851,246 COP | 27 851,246 COP | 28 851,246 COP | 29 851,246 COP | 30 851,246 COP | 31 851,246 COP |
|
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 851,246 COP |
||||||
| 2 851,246 COP | 3 851,246 COP | 4 851,246 COP | 5 851,246 COP | 6 851,246 COP | 7 851,246 COP | 8 851,246 COP |
| 9 851,246 COP | 10 851,246 COP | 11 851,246 COP | 12 851,246 COP | 13 851,246 COP | 14 851,246 COP | 15 851,246 COP |
| 16 851,246 COP | 17 851,246 COP | 18 851,246 COP | 19 851,246 COP | 20 851,246 COP | 21 851,246 COP | 22 851,246 COP |
| 23 851,246 COP | 24 851,246 COP | 25 851,246 COP | 26 851,246 COP | 27 851,246 COP | 28 851,246 COP | 29 851,246 COP |
| 30 851,246 COP |
||||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 851,246 COP | 2 851,246 COP | 3 851,246 COP | 4 851,246 COP | 5 851,246 COP | 6 851,246 COP |
|
| 7 851,246 COP | 8 851,246 COP | 9 851,246 COP | 10 851,246 COP | 11 851,246 COP | 12 851,246 COP | 13 851,246 COP |
| 14 851,246 COP | 15 851,246 COP | 16 851,246 COP | 17 851,246 COP | 18 851,246 COP | 19 851,246 COP | 20 851,246 COP |
| 21 851,246 COP | 22 851,246 COP | 23 851,246 COP | 24 851,246 COP | 25 851,246 COP | 26 851,246 COP | 27 851,246 COP |
| 28 851,246 COP | 29 851,246 COP | 30 851,246 COP | 31 851,246 COP |
|||
*Se le enviará una contraseña por correo electrónico