Un apartamento amplio, moderno y lleno de encanto caribeño. Disfruta una cocina totalmente equipada, sala con sofá cama y TV, y dos habitaciones con aire acondicionado. Perfecto para relajarte, estudiar o compartir momentos en familia.
El espacio
Al ingresar al apartamento encontrarás una amplia zona social que combina cocina y sala en un solo ambiente.
La cocina está totalmente equipada con todo lo necesario para tu estadía, mientras que en la sala disfrutarás de una mesa comedor de 4 puestos, un sofá cama amplio con abanico de techo y un televisor para relajarte con tu película o música favorita.
Nuestro rincón favorito del apartamento:
Un espacio lleno de color y estilo donde podrás estudiar, leer o simplemente tomarte fotos espectaculares. Su iluminación neón y decoración caribeña crean una atmósfera única que refleja el espíritu alegre de Cartagena.
El apartamento cuenta con dos habitaciones:
La principal, con una cama queen, aire acondicionado y televisor.
La segunda habitación, con dos camas sencillas, también equipada con aire acondicionado y TV.
Cada detalle ha sido pensado para ofrecerte una estancia cómoda, moderna y con un toque tropical, ideal para descansar y disfrutar la experiencia Agüita de Coco en Serena del Mar.
Acceso de los huéspedes
Durante tu estancia tendrás acceso total al apartamento y a las zonas sociales del conjunto Capriella, donde podrás disfrutar de:
Portería 24/7: Seguridad y tranquilidad en todo momento.
Amplias zonas verdes: Perfectas para relajarte y conectar con la naturaleza.
Senderos peatonales: Ideales para caminar o ejercitarte en un entorno sereno y seguro.
El apartamento cuenta con parqueadero privado para un vehículo, y además el conjunto dispone de parqueaderos para visitantes si llegas con más de un automóvil.
Acceso exclusivo a la playa murallas de Serena del Mar como huésped podrás disfrutar de este hermoso espacio privado frente al mar, con posibilidad de alquilar sombrillas y sillas para un día de descanso perfecto.
Tarifa: $20.000 COP por 4 horas (incluye 1 sombrilla y 4 sillas).
Importante: Revisa tu correo para acceder a la app Tu Comunidad, donde podrás gestionar tu reserva para la zona de playa.
Bonus especial: Al reservar con nosotros, te obsequiamos una reserva gratuita de 4 horas con sombrilla y sillas, el día que tú elijas.
Otros aspectos a destacar
Nuestro conjunto está rodeado de zonas verdes y mucha naturaleza, lo que hace el entorno muy agradable, aunque a veces pueden aparecer mosquitos o moscas.
En el alojamiento dejamos insecticida para tu uso o raquetas te sugerimos mantener puertas y ventanas cerradas para mayor comodidad.
Además, el proyecto aún está en desarrollo, por lo que en ciertos horarios podrías escuchar algunos ruidos externos.
Gracias por tu comprensión🧡 ¡Queremos que disfrutes tu estadía al máximo!
Datos del registro
256626
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 535,859 COP | 2 535,859 COP | 3 535,859 COP | 4 535,859 COP |
|||
| 5 535,859 COP | 6 535,859 COP | 7 535,859 COP | 8 535,859 COP | 9 535,859 COP | 10 535,859 COP | 11 535,859 COP |
| 12 535,859 COP | 13 535,859 COP | 14 535,859 COP | 15 535,859 COP | 16 535,859 COP | 17 535,859 COP | 18 535,859 COP |
| 19 535,859 COP | 20 535,859 COP | 21 535,859 COP | 22 535,859 COP | 23 535,859 COP | 24 535,859 COP | 25 535,859 COP |
| 26 535,859 COP | 27 535,859 COP | 28 535,859 COP | 29 535,859 COP | 30 535,859 COP | 31 535,859 COP |
|
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 535,859 COP |
||||||
| 2 535,859 COP | 3 535,859 COP | 4 535,859 COP | 5 535,859 COP | 6 535,859 COP | 7 535,859 COP | 8 535,859 COP |
| 9 535,859 COP | 10 535,859 COP | 11 535,859 COP | 12 535,859 COP | 13 535,859 COP | 14 535,859 COP | 15 535,859 COP |
| 16 535,859 COP | 17 535,859 COP | 18 535,859 COP | 19 535,859 COP | 20 535,859 COP | 21 535,859 COP | 22 535,859 COP |
| 23 535,859 COP | 24 535,859 COP | 25 535,859 COP | 26 535,859 COP | 27 535,859 COP | 28 535,859 COP |
|
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 535,859 COP |
||||||
| 2 535,859 COP | 3 535,859 COP | 4 535,859 COP | 5 535,859 COP | 6 535,859 COP | 7 535,859 COP | 8 535,859 COP |
| 9 535,859 COP | 10 535,859 COP | 11 535,859 COP | 12 535,859 COP | 13 535,859 COP | 14 535,859 COP | 15 535,859 COP |
| 16 535,859 COP | 17 535,859 COP | 18 535,859 COP | 19 535,859 COP | 20 535,859 COP | 21 535,859 COP | 22 535,859 COP |
| 23 535,859 COP | 24 535,859 COP | 25 535,859 COP | 26 535,859 COP | 27 535,859 COP | 28 535,859 COP | 29 535,859 COP |
| 30 535,859 COP | 31 535,859 COP |
|||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 535,859 COP | 2 535,859 COP | 3 535,859 COP | 4 535,859 COP | 5 535,859 COP |
||
| 6 535,859 COP | 7 535,859 COP | 8 535,859 COP | 9 535,859 COP | 10 535,859 COP | 11 535,859 COP | 12 535,859 COP |
| 13 535,859 COP | 14 535,859 COP | 15 535,859 COP | 16 535,859 COP | 17 535,859 COP | 18 535,859 COP | 19 535,859 COP |
| 20 535,859 COP | 21 535,859 COP | 22 535,859 COP | 23 535,859 COP | 24 535,859 COP | 25 535,859 COP | 26 535,859 COP |
| 27 535,859 COP | 28 535,859 COP | 29 535,859 COP | 30 535,859 COP |
|||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 535,859 COP | 2 535,859 COP | 3 535,859 COP |
||||
| 4 535,859 COP | 5 535,859 COP | 6 535,859 COP | 7 535,859 COP | 8 535,859 COP | 9 535,859 COP | 10 535,859 COP |
| 11 535,859 COP | 12 535,859 COP | 13 535,859 COP | 14 535,859 COP | 15 535,859 COP | 16 535,859 COP | 17 535,859 COP |
| 18 535,859 COP | 19 535,859 COP | 20 535,859 COP | 21 535,859 COP | 22 535,859 COP | 23 535,859 COP | 24 535,859 COP |
| 25 535,859 COP | 26 535,859 COP | 27 535,859 COP | 28 535,859 COP | 29 535,859 COP | 30 535,859 COP | 31 535,859 COP |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 535,859 COP | 2 535,859 COP | 3 535,859 COP | 4 535,859 COP | 5 535,859 COP | 6 535,859 COP | 7 535,859 COP |
| 8 535,859 COP | 9 535,859 COP | 10 535,859 COP | 11 535,859 COP | 12 535,859 COP | 13 535,859 COP | 14 535,859 COP |
| 15 535,859 COP | 16 535,859 COP | 17 535,859 COP | 18 535,859 COP | 19 535,859 COP | 20 535,859 COP | 21 535,859 COP |
| 22 535,859 COP | 23 535,859 COP | 24 535,859 COP | 25 535,859 COP | 26 535,859 COP | 27 535,859 COP | 28 535,859 COP |
| 29 535,859 COP | 30 535,859 COP |
|||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 535,859 COP | 2 535,859 COP | 3 535,859 COP | 4 535,859 COP | 5 535,859 COP |
||
| 6 535,859 COP | 7 535,859 COP | 8 535,859 COP | 9 535,859 COP | 10 535,859 COP | 11 535,859 COP | 12 535,859 COP |
| 13 535,859 COP | 14 535,859 COP | 15 535,859 COP | 16 535,859 COP | 17 535,859 COP | 18 535,859 COP | 19 535,859 COP |
| 20 535,859 COP | 21 535,859 COP | 22 535,859 COP | 23 535,859 COP | 24 535,859 COP | 25 535,859 COP | 26 535,859 COP |
| 27 535,859 COP | 28 535,859 COP | 29 535,859 COP | 30 535,859 COP | 31 535,859 COP |
||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 535,859 COP | 2 535,859 COP |
|||||
| 3 535,859 COP | 4 535,859 COP | 5 535,859 COP | 6 535,859 COP | 7 535,859 COP | 8 535,859 COP | 9 535,859 COP |
| 10 535,859 COP | 11 535,859 COP | 12 535,859 COP | 13 535,859 COP | 14 535,859 COP | 15 535,859 COP | 16 535,859 COP |
| 17 535,859 COP | 18 535,859 COP | 19 535,859 COP | 20 535,859 COP | 21 535,859 COP | 22 535,859 COP | 23 535,859 COP |
| 24 535,859 COP | 25 535,859 COP | 26 535,859 COP | 27 535,859 COP | 28 535,859 COP | 29 535,859 COP | 30 535,859 COP |
| 31 535,859 COP |
||||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 535,859 COP | 2 535,859 COP | 3 535,859 COP | 4 535,859 COP | 5 535,859 COP | 6 535,859 COP |
|
| 7 535,859 COP | 8 535,859 COP | 9 535,859 COP | 10 535,859 COP | 11 535,859 COP | 12 535,859 COP | 13 535,859 COP |
| 14 535,859 COP | 15 535,859 COP | 16 535,859 COP | 17 535,859 COP | 18 535,859 COP | 19 535,859 COP | 20 535,859 COP |
| 21 535,859 COP | 22 535,859 COP | 23 535,859 COP | 24 535,859 COP | 25 535,859 COP | 26 535,859 COP | 27 535,859 COP |
| 28 535,859 COP | 29 535,859 COP | 30 535,859 COP |
||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 535,859 COP | 2 535,859 COP | 3 535,859 COP | 4 535,859 COP |
|||
| 5 535,859 COP | 6 535,859 COP | 7 535,859 COP | 8 535,859 COP | 9 535,859 COP | 10 535,859 COP | 11 535,859 COP |
| 12 535,859 COP | 13 535,859 COP | 14 535,859 COP | 15 535,859 COP | 16 535,859 COP | 17 535,859 COP | 18 535,859 COP |
| 19 535,859 COP | 20 535,859 COP | 21 535,859 COP | 22 535,859 COP | 23 535,859 COP | 24 535,859 COP | 25 535,859 COP |
| 26 535,859 COP | 27 535,859 COP | 28 535,859 COP | 29 535,859 COP | 30 535,859 COP | 31 535,859 COP |
|
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 535,859 COP |
||||||
| 2 535,859 COP | 3 535,859 COP | 4 535,859 COP | 5 535,859 COP | 6 535,859 COP | 7 535,859 COP | 8 535,859 COP |
| 9 535,859 COP | 10 535,859 COP | 11 535,859 COP | 12 535,859 COP | 13 535,859 COP | 14 535,859 COP | 15 535,859 COP |
| 16 535,859 COP | 17 535,859 COP | 18 535,859 COP | 19 535,859 COP | 20 535,859 COP | 21 535,859 COP | 22 535,859 COP |
| 23 535,859 COP | 24 535,859 COP | 25 535,859 COP | 26 535,859 COP | 27 535,859 COP | 28 535,859 COP | 29 535,859 COP |
| 30 535,859 COP |
||||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 535,859 COP | 2 535,859 COP | 3 535,859 COP | 4 535,859 COP | 5 535,859 COP | 6 535,859 COP |
|
| 7 535,859 COP | 8 535,859 COP | 9 535,859 COP | 10 535,859 COP | 11 535,859 COP | 12 535,859 COP | 13 535,859 COP |
| 14 535,859 COP | 15 535,859 COP | 16 535,859 COP | 17 535,859 COP | 18 535,859 COP | 19 535,859 COP | 20 535,859 COP |
| 21 535,859 COP | 22 535,859 COP | 23 535,859 COP | 24 535,859 COP | 25 535,859 COP | 26 535,859 COP | 27 535,859 COP |
| 28 535,859 COP | 29 535,859 COP | 30 535,859 COP | 31 535,859 COP |
|||
*Se le enviará una contraseña por correo electrónico