¡Bienvenido a tu hogar lejos de casa! Este encantador apartamento está diseñado para ofrecerte una experiencia cómoda y memorable. Su ubicación en primera línea de playa te permite disfrutar de vistas impresionantes, mientras que su cercanía al aeropuerto facilita tu llegada y salida.
El espacio
Aquí te explicamos qué puedes esperar cuando llegues:
Al entrar al alojamiento encontraras una amplia sala de estar con grandes ventanales que inundan el espacio de luz natural, creando un ambiente cálido y relajante, ideal para ver una película o tu documental favorito cuenta con aire acondicionado.
A tu lado derecho la cocina es abierta está completamente equipada con electrodomésticos, perfecta para preparar tus platos favoritos durante tu estancia.
Contamos con dos habitaciones amplias: La habitación principal con una cama doble y baño interno, y la segunda con dos camarotes de camas sencillas. Ambas están equipadas con aire acondicionado, y la habitación principal tiene televisor.
Además del baño en la habitación principal, también tendrás acceso a un baño social para mayor comodidad.
Disfruta de tu café de la mañana o una copa de vino con tu libro favorito en nuestra encantador balcón.
Mantente conectado durante tu estancia con Wi-Fi gratuito disponible en todo el apartamento.
El alojamiento tiene capacidad para un máximo de 6 personas, incluyendo tanto adultos como niños.
Acceso de los huéspedes
Los huéspedes tienen acceso total a todas las áreas del edificio, asegurando una estancia cómoda y placentera:
Piscina: Disfruta de nuestra refrescante piscina, perfecta para relajarte bajo el sol o darte un chapuzón en cualquier momento del día con vista frente al mar.
Jacuzzi: Relájate en el jacuzzi, ideal para desconectar y disfrutar de un momento de bienestar.
Gimnasio: Mantente activo en nuestro gimnasio completamente equipado, con todo lo necesario para tus rutinas de ejercicio.
Baño turco: Aprovecha las instalaciones de sauna y baño turco para una experiencia de spa rejuvenecedora sin salir del edificio.
Terrazas: Explora nuestras diversas terrazas, perfectas para disfrutar de vistas impresionantes y momentos de tranquilidad.
Parqueadero: Contamos con un parqueadero seguro y accesible para mayor comodidad durante tu estancia.
Acceso seguro: El edificio cuenta con seguridad las 24 horas y acceso controlado para garantizar la tranquilidad de todos los huéspedes.
Otros aspectos a destacar
Capacidad máxima: El alojamiento tiene capacidad para un máximo de 6 personas, incluyendo tanto adultos como niños.
Resort fee: En el lobby, se cobrará una tarifa de $16.000 COP o 4 USD por persona (resort fee). Los niños mayores de 5 años deben pagar por manillas.
Forma de pago: Los pagos se realizan solo por Transferencia a Bancolombia; NO se acepta EFECTIVO.
Acceso al edificio: Solo los huéspedes mencionados en la reserva pueden ingresar al edificio. No se permiten visitas.
Es posible que en el alojamiento escuches algunos ruidos de aviones, ya que estamos cerca del aeropuerto. Sin embargo, muchos de nuestros huéspedes encuentran que esto forma parte del encanto de la ubicación. Estamos aquí para garantizarte una estancia cómoda y agradable.
Datos del registro
207379
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 323,086 COP | 2 323,086 COP | 3 323,086 COP | 4 323,086 COP |
|||
| 5 323,086 COP | 6 323,086 COP | 7 323,086 COP | 8 323,086 COP | 9 323,086 COP | 10 323,086 COP | 11 323,086 COP |
| 12 323,086 COP | 13 323,086 COP | 14 323,086 COP | 15 323,086 COP | 16 323,086 COP | 17 323,086 COP | 18 323,086 COP |
| 19 323,086 COP | 20 323,086 COP | 21 323,086 COP | 22 323,086 COP | 23 323,086 COP | 24 323,086 COP | 25 323,086 COP |
| 26 323,086 COP | 27 323,086 COP | 28 323,086 COP | 29 323,086 COP | 30 323,086 COP | 31 323,086 COP |
|
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 323,086 COP |
||||||
| 2 323,086 COP | 3 323,086 COP | 4 323,086 COP | 5 323,086 COP | 6 323,086 COP | 7 323,086 COP | 8 323,086 COP |
| 9 323,086 COP | 10 323,086 COP | 11 323,086 COP | 12 323,086 COP | 13 323,086 COP | 14 323,086 COP | 15 323,086 COP |
| 16 323,086 COP | 17 323,086 COP | 18 323,086 COP | 19 323,086 COP | 20 323,086 COP | 21 323,086 COP | 22 323,086 COP |
| 23 323,086 COP | 24 323,086 COP | 25 323,086 COP | 26 323,086 COP | 27 323,086 COP | 28 323,086 COP |
|
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 323,086 COP |
||||||
| 2 323,086 COP | 3 323,086 COP | 4 323,086 COP | 5 323,086 COP | 6 323,086 COP | 7 323,086 COP | 8 323,086 COP |
| 9 323,086 COP | 10 323,086 COP | 11 323,086 COP | 12 323,086 COP | 13 323,086 COP | 14 323,086 COP | 15 323,086 COP |
| 16 323,086 COP | 17 323,086 COP | 18 323,086 COP | 19 323,086 COP | 20 323,086 COP | 21 323,086 COP | 22 323,086 COP |
| 23 323,086 COP | 24 323,086 COP | 25 323,086 COP | 26 323,086 COP | 27 323,086 COP | 28 323,086 COP | 29 323,086 COP |
| 30 323,086 COP | 31 323,086 COP |
|||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 323,086 COP | 2 323,086 COP | 3 323,086 COP | 4 323,086 COP | 5 323,086 COP |
||
| 6 323,086 COP | 7 323,086 COP | 8 323,086 COP | 9 323,086 COP | 10 323,086 COP | 11 323,086 COP | 12 323,086 COP |
| 13 323,086 COP | 14 323,086 COP | 15 323,086 COP | 16 323,086 COP | 17 323,086 COP | 18 323,086 COP | 19 323,086 COP |
| 20 323,086 COP | 21 323,086 COP | 22 323,086 COP | 23 323,086 COP | 24 323,086 COP | 25 323,086 COP | 26 323,086 COP |
| 27 323,086 COP | 28 323,086 COP | 29 323,086 COP | 30 323,086 COP |
|||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 323,086 COP | 2 323,086 COP | 3 323,086 COP |
||||
| 4 323,086 COP | 5 323,086 COP | 6 323,086 COP | 7 323,086 COP | 8 323,086 COP | 9 323,086 COP | 10 323,086 COP |
| 11 323,086 COP | 12 323,086 COP | 13 323,086 COP | 14 323,086 COP | 15 323,086 COP | 16 323,086 COP | 17 323,086 COP |
| 18 323,086 COP | 19 323,086 COP | 20 323,086 COP | 21 323,086 COP | 22 323,086 COP | 23 323,086 COP | 24 323,086 COP |
| 25 323,086 COP | 26 323,086 COP | 27 323,086 COP | 28 323,086 COP | 29 323,086 COP | 30 323,086 COP | 31 323,086 COP |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 323,086 COP | 2 323,086 COP | 3 323,086 COP | 4 323,086 COP | 5 323,086 COP | 6 323,086 COP | 7 323,086 COP |
| 8 323,086 COP | 9 323,086 COP | 10 323,086 COP | 11 323,086 COP | 12 323,086 COP | 13 323,086 COP | 14 323,086 COP |
| 15 323,086 COP | 16 323,086 COP | 17 323,086 COP | 18 323,086 COP | 19 323,086 COP | 20 323,086 COP | 21 323,086 COP |
| 22 323,086 COP | 23 323,086 COP | 24 323,086 COP | 25 323,086 COP | 26 323,086 COP | 27 323,086 COP | 28 323,086 COP |
| 29 323,086 COP | 30 323,086 COP |
|||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 323,086 COP | 2 323,086 COP | 3 323,086 COP | 4 323,086 COP | 5 323,086 COP |
||
| 6 323,086 COP | 7 323,086 COP | 8 323,086 COP | 9 323,086 COP | 10 323,086 COP | 11 323,086 COP | 12 323,086 COP |
| 13 323,086 COP | 14 323,086 COP | 15 323,086 COP | 16 323,086 COP | 17 323,086 COP | 18 323,086 COP | 19 323,086 COP |
| 20 323,086 COP | 21 323,086 COP | 22 323,086 COP | 23 323,086 COP | 24 323,086 COP | 25 323,086 COP | 26 323,086 COP |
| 27 323,086 COP | 28 323,086 COP | 29 323,086 COP | 30 323,086 COP | 31 323,086 COP |
||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 323,086 COP | 2 323,086 COP |
|||||
| 3 323,086 COP | 4 323,086 COP | 5 323,086 COP | 6 323,086 COP | 7 323,086 COP | 8 323,086 COP | 9 323,086 COP |
| 10 323,086 COP | 11 323,086 COP | 12 323,086 COP | 13 323,086 COP | 14 323,086 COP | 15 323,086 COP | 16 323,086 COP |
| 17 323,086 COP | 18 323,086 COP | 19 323,086 COP | 20 323,086 COP | 21 323,086 COP | 22 323,086 COP | 23 323,086 COP |
| 24 323,086 COP | 25 323,086 COP | 26 323,086 COP | 27 323,086 COP | 28 323,086 COP | 29 323,086 COP | 30 323,086 COP |
| 31 323,086 COP |
||||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 323,086 COP | 2 323,086 COP | 3 323,086 COP | 4 323,086 COP | 5 323,086 COP | 6 323,086 COP |
|
| 7 323,086 COP | 8 323,086 COP | 9 323,086 COP | 10 323,086 COP | 11 323,086 COP | 12 323,086 COP | 13 323,086 COP |
| 14 323,086 COP | 15 323,086 COP | 16 323,086 COP | 17 323,086 COP | 18 323,086 COP | 19 323,086 COP | 20 323,086 COP |
| 21 323,086 COP | 22 323,086 COP | 23 323,086 COP | 24 323,086 COP | 25 323,086 COP | 26 323,086 COP | 27 323,086 COP |
| 28 323,086 COP | 29 323,086 COP | 30 323,086 COP |
||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 323,086 COP | 2 323,086 COP | 3 323,086 COP | 4 323,086 COP |
|||
| 5 323,086 COP | 6 323,086 COP | 7 323,086 COP | 8 323,086 COP | 9 323,086 COP | 10 323,086 COP | 11 323,086 COP |
| 12 323,086 COP | 13 323,086 COP | 14 323,086 COP | 15 323,086 COP | 16 323,086 COP | 17 323,086 COP | 18 323,086 COP |
| 19 323,086 COP | 20 323,086 COP | 21 323,086 COP | 22 323,086 COP | 23 323,086 COP | 24 323,086 COP | 25 323,086 COP |
| 26 323,086 COP | 27 323,086 COP | 28 323,086 COP | 29 323,086 COP | 30 323,086 COP | 31 323,086 COP |
|
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 323,086 COP |
||||||
| 2 323,086 COP | 3 323,086 COP | 4 323,086 COP | 5 323,086 COP | 6 323,086 COP | 7 323,086 COP | 8 323,086 COP |
| 9 323,086 COP | 10 323,086 COP | 11 323,086 COP | 12 323,086 COP | 13 323,086 COP | 14 323,086 COP | 15 323,086 COP |
| 16 323,086 COP | 17 323,086 COP | 18 323,086 COP | 19 323,086 COP | 20 323,086 COP | 21 323,086 COP | 22 323,086 COP |
| 23 323,086 COP | 24 323,086 COP | 25 323,086 COP | 26 323,086 COP | 27 323,086 COP | 28 323,086 COP | 29 323,086 COP |
| 30 323,086 COP |
||||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 323,086 COP | 2 323,086 COP | 3 323,086 COP | 4 323,086 COP | 5 323,086 COP | 6 323,086 COP |
|
| 7 323,086 COP | 8 323,086 COP | 9 323,086 COP | 10 323,086 COP | 11 323,086 COP | 12 323,086 COP | 13 323,086 COP |
| 14 323,086 COP | 15 323,086 COP | 16 323,086 COP | 17 323,086 COP | 18 323,086 COP | 19 323,086 COP | 20 323,086 COP |
| 21 323,086 COP | 22 323,086 COP | 23 323,086 COP | 24 323,086 COP | 25 323,086 COP | 26 323,086 COP | 27 323,086 COP |
| 28 323,086 COP | 29 323,086 COP | 30 323,086 COP | 31 323,086 COP |
|||
*Se le enviará una contraseña por correo electrónico